根据《中国海洋大学继续教育学院高等学历继续教育课程免修免试暂行办法》(继教字〔2024〕9号),本着公开、公平、公正的原则,由学生本人申请、经校外教学点初审,学校最终审定,2025级和2026级共有35名学生符合2026年春季学期课程免修免试条件,现予公示。
公示期:2026年4月14日至4月16日。
电话:0532-85902742
邮箱:jxjy_jxgl@ouc.edu.cn
中国海洋大学
继续教育学院
2026年4月13日
附件:
2026年春季学期课程拟免修免试学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 年级 | 专业 | 免修免试课程名称 |
1 | 陈金涛 | 男 | 2604109001 | 2026 | 工程管理 | 大学英语、线性代数 |
2 | 程鹏 | 女 | 2601106002 | 2026 | 金融学 | 大学英语 |
3 | 丁拂明 | 男 | 2602102012 | 2026 | 计算机科学与技术 | 大学英语、线性代数 |
4 | 段霞 | 女 | 2613106002 | 2026 | 金融学 | 大学英语、计算机技术基础 |
5 | 段鑫 | 男 | 2601102012 | 2026 | 计算机科学与技术 | 大学英语 |
6 | 韩奕斐 | 女 | 2601109009 | 2026 | 工程管理 | 大学英语 |
7 | 郝芮 | 女 | 2601111002 | 2026 | 物流管理 | 大学英语 |
8 | 胡文耀 | 男 | 2602112031 | 2026 | 国际经济与贸易 | 大学英语 |
9 | 贾修强 | 男 | 25010321021 | 2025 | 土木工程 | 大学生心理健康 |
10 | 蒋万元 | 男 | 2613111002 | 2026 | 物流管理 | 大学英语 |
11 | 荆玉洁 | 女 | 2604108002 | 2026 | 市场营销 | 大学英语 |
12 | 来延杰 | 男 | 2601110003 | 2026 | 行政管理 | 大学英语、计算机技术基础 |
13 | 李碧云 | 女 | 2601102016 | 2026 | 计算机科学与技术 | 大学英语 |
14 | 刘敏 | 女 | 2601112006 | 2026 | 国际经济与贸易 | 大学英语、计算机技术基础 |
15 | 刘贤初 | 男 | 2601110009 | 2026 | 行政管理 | 大学英语、计算机技术基础 |
16 | 路之超 | 男 | 2601102009 | 2026 | 计算机科学与技术 | 大学英语、概率论与数理统计、线性代数 |
17 | 罗天昊 | 男 | 2602105001 | 2026 | 水产养殖学 | 大学英语、计算机技术基础 |
18 | 吕慧 | 女 | 2604113001 | 2026 | 药学 | 大学英语 |
19 | 毛甲宁 | 男 | 2601104001 | 2026 | 化学 | 大学英语、计算机技术基础、线性代数 |
20 | 孟子扬 | 女 | 2602106042 | 2026 | 金融学 | 大学英语 |
21 | 石德发 | 男 | 2601102007 | 2026 | 计算机科学与技术 | 大学英语、概率论与数理统计、线性代数 |
22 | 孙静 | 女 | 2602110068 | 2026 | 行政管理 | 大学英语、计算机技术基础 |
23 | 唐小桐 | 女 | 2601110016 | 2026 | 行政管理 | 大学英语 |
24 | 王珺 | 女 | 2601112001 | 2026 | 国际经济与贸易 | 大学英语、计算机技术基础 |
25 | 王秀伟 | 男 | 2613103001 | 2026 | 化学工程与工艺 | 大学英语 |
26 | 王艺铮 | 女 | 2604106002 | 2026 | 金融学 | 大学英语 |
27 | 王振杰 | 男 | 2601105001 | 2026 | 水产养殖学 | 大学英语、计算机技术基础 |
28 | 吴晓东 | 男 | 2601101002 | 2026 | 土木工程 | 大学英语、线性代数 |
29 | 许志森 | 男 | 2607102008 | 2026 | 计算机科学与技术 | 大学英语、概率论与数理统计、线性代数 |
30 | 张浩 | 男 | 2601109032 | 2026 | 工程管理 | 大学英语 |
31 | 张晶 | 女 | 25230101008 | 2025 | 国际经济与贸易 | 大学英语3 |
32 | 张勘 | 女 | 2602102059 | 2026 | 计算机科学与技术 | 大学英语、线性代数 |
33 | 赵春程 | 男 | 2601109016 | 2026 | 工程管理 | 大学英语、计算机技术基础、线性代数 |
34 | 赵国文 | 男 | 2602110038 | 2026 | 行政管理 | 大学英语、计算机技术基础 |
35 | 周远航 | 男 | 2601102018 | 2026 | 计算机科学与技术 | 大学英语、概率论与数理统计、线性代数 |



