根据《中国海洋大学继续教育学院高等学历继续教育学位外语考试实施方案(2024级及以后年级学生适用)》(继教字〔2024〕10号),本着公开、公平、公正的原则,经学生本人申请,各教学点初审,继续教育学院审定,2025级、2026级共有65名学生符合学位外语考试免试条件,现予以公示。
公示期:2026年7月10日-7月14日。
如有异议,请联系:0532-85902742
附件:2026年学士学位外语考试(笔试)免试学生名单
中国海洋大学继续教育学院
2026年7月10日
附件:
2026年学士学位外语考试(笔试)免试学生名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 丁拂明 | 男 | 2602102012 | 计算机科学与技术 |
2 | 王艺铮 | 女 | 2604106002 | 金融学 |
3 | 王秀伟 | 男 | 2613103001 | 化学工程与工艺 |
4 | 王珂瑶 | 女 | 25010221003 | 金融学 |
5 | 王昱凯 | 男 | 25230221022 | 金融学 |
6 | 王振杰 | 男 | 2601105001 | 水产养殖学 |
7 | 王恩龙 | 男 | 2602102063 | 计算机科学与技术 |
8 | 王珺 | 女 | 2601112001 | 国际经济与贸易 |
9 | 王锦 | 女 | 25380341003 | 物流管理 |
10 | 毛甲宁 | 男 | 2601104001 | 化学 |
11 | 方澜 | 女 | 2608101021 | 土木工程 |
12 | 孔祥伟 | 男 | 25380101010 | 国际经济与贸易 |
13 | 石德发 | 男 | 2601102007 | 计算机科学与技术 |
14 | 成艳君 | 女 | 25390061030 | 工程管理 |
15 | 吕慧 | 女 | 2604113001 | 药学 |
16 | 刘力维 | 男 | 2609109005 | 工程管理 |
17 | 刘子千 | 女 | 2608109006 | 工程管理 |
18 | 刘子林 | 女 | 2602109005 | 工程管理 |
19 | 刘贤初 | 男 | 2601110009 | 行政管理 |
20 | 刘浩 | 男 | 2609109006 | 工程管理 |
21 | 刘雪燕 | 女 | 2608101004 | 土木工程 |
22 | 刘敏 | 女 | 2601112006 | 国际经济与贸易 |
23 | 许志森 | 男 | 2607102008 | 计算机科学与技术 |
24 | 孙画如 | 女 | 25380321081 | 土木工程 |
25 | 孙晓彤 | 女 | 25230211028 | 教育技术学 |
26 | 孙菡璐 | 女 | 25230181066 | 计算机科学与技术 |
27 | 杜世春 | 男 | 2602106004 | 金融学 |
28 | 李衬衬 | 女 | 2602113002 | 药学 |
29 | 李奕莹 | 男 | 2602111001 | 物流管理 |
30 | 李碧云 | 女 | 2601102016 | 计算机科学与技术 |
31 | 杨爱灵 | 女 | 2602112021 | 国际经济与贸易 |
32 | 杨雪纯 | 女 | 25230211012 | 教育技术学 |
33 | 来延杰 | 男 | 2601110003 | 行政管理 |
34 | 吴晓东 | 男 | 2601101002 | 土木工程 |
35 | 汪鑫铃 | 女 | 2608102001 | 计算机科学与技术 |
36 | 宋名靖 | 女 | 2614106002 | 金融学 |
37 | 张云萍 | 女 | 2608102005 | 计算机科学与技术 |
38 | 张凤超 | 女 | 25610211002 | 教育技术学 |
39 | 张勘 | 女 | 2602102059 | 计算机科学与技术 |
40 | 陈孟洁 | 女 | 2608109008 | 工程管理 |
41 | 陈睿姝 | 女 | 2602101007 | 土木工程 |
42 | 陈黎 | 女 | 25230221072 | 金融学 |
43 | 罗天昊 | 男 | 2602105001 | 水产养殖学 |
44 | 和秋文 | 男 | 2609102015 | 计算机科学与技术 |
45 | 岳文莘 | 女 | 2607102021 | 计算机科学与技术 |
46 | 周远航 | 男 | 2601102018 | 计算机科学与技术 |
47 | 孟子扬 | 女 | 2602106042 | 金融学 |
48 | 赵春程 | 男 | 2601109016 | 工程管理 |
49 | 赵培 | 女 | 2607112005 | 国际经济与贸易 |
50 | 郝芮 | 女 | 2601111002 | 物流管理 |
51 | 荆玉洁 | 女 | 2604108002 | 市场营销 |
52 | 胡文耀 | 男 | 2602112031 | 国际经济与贸易 |
53 | 段玲玲 | 女 | 25230211052 | 教育技术学 |
54 | 段鑫 | 男 | 2601102012 | 计算机科学与技术 |
55 | 侯帅 | 男 | 2601112005 | 国际经济与贸易 |
56 | 夏龙宇 | 男 | 25390121033 | 行政管理 |
57 | 柴佳莉 | 女 | 2608101031 | 土木工程 |
58 | 唐小桐 | 女 | 2601110016 | 行政管理 |
59 | 曹国伟 | 男 | 25230181149 | 计算机科学与技术 |
60 | 隋靖殷 | 女 | 2601113001 | 药学 |
61 | 蒋万元 | 男 | 2613111002 | 物流管理 |
62 | 韩奕斐 | 女 | 2601109009 | 工程管理 |
63 | 程圆圆 | 女 | 25390061029 | 工程管理 |
64 | 程鹏 | 女 | 2601106002 | 金融学 |
65 | 路之超 | 男 | 2601102009 | 计算机科学与技术 |



